| Druh | Rok 2022 |
| Pstruh obecný | 330 000 |
| Pstruh duhový | 120 000 |
| Lipan | 5 000 |
| Siven | 0 |
| Celkem | 455 000 |
Pstruhové revíry
| Druh | ks | váha kg | procenta |
| PO 1 | 630 | 0 | 0 |
| PD 2-3 | 7492 | 0 | 89 |
| PD 2 | 1806 | 483 | 250 |
| Li 1 | 3 950 | 0 | 104 |
| Si 2 | 940 | 250 | 100 |
Mimopstruhové revíry
| Druh | ks | váha kg | procenta |
| Kapr 3 | 1 515 | 2 700 | 132 |
| Amur 2 | 133 | 120 | 171 |
| Lín 2 | 205 | 70 | 140 |
| Candát 1 | 293 | 20 | 130 |
| Štika 1 | 94 | 25 | 139 |
| Úhoř | 0 | 2 | 100 |
Bobrovník
| Druh | ks | váha kg |
| Kapr 3 | 402 | 600 |
| Kapr trofejní | 11 | 85,5 |